Rozpoczęło się głosowanie w plebiscycie „Telekamery Tele Tygodnia”. To już 27. edycja przyznania statuetek. Głosowanie będzie trwało do 4 października, a czytelnicy i telewidzowie będą mogli zagłosować w trzech kategoriach. Jakich?
Głosy czytelników i telewidzów w 3 kategoriach
W tym roku statuetki będą przyznane w ośmiu kategoriach, z czego w trzech mogą zagłosować czytelnicy i telewidzowie przez stronę telekamery.pl. Każdy chętny głos online może oddać w kategorii: aktor, aktorka i serial. Do potwierdzenie swojego głosu należy podać numer telefonu, adres e-mail i potwierdzić zapoznanie się z regulaminem plebiscytu. Głosowanie potrwa do 4 października 2024 r. W pozostałych pięciu kategoriach zwycięzców wybierze jury wydawnictwa Bauer (właściciel tygodnika).
Lista kategorii i nominowanych
| AKTOR | |
| 1. | Rafał Cieszyński |
| 2. | Michał Czernecki |
| 3. | Mateusz Damięcki |
| 4. | Filip Gurłacz |
| 5. | Arkadiusz Jakubik |
| 6. | Piotr Polak |
| 7. | Nikodem Rozbicki |
| 8. | Łukasz Simlat |
| 9. | Bartłomiej Topa |
| 10. | Adam Woronowicz |
| AKTORKA | |
| 1. | Vanessa Aleksander |
| 2. | Roma Gąsiorowska |
| 3. | Katarzyna Gniewkowska |
| 4. | Katarzyna Herman |
| 5. | Julia Kijowska |
| 6. | Aleksandra Konieczna |
| 7. | Izabela Kuna |
| 8. | Marta Malikowska |
| 9. | Magdalena Różczka |
| 10. | Małgorzata Szeptycka |
| SERIAL | |
| 1. | „1670” |
| 2. | „Będziemy mieszkać razem” |
| 3. | „Bracia” |
| 4. | „Camera Cafe. Nowe parzenie” |
| 5. | „Informacja zwrotna” |
| 6. | „Matylda” |
| 7. | „Prosta sprawa” |
| 8. | „Rojst Millenium” |
| 9. | „Sługa narodu” |
| 10. | „The Office PL” |
| JUROR | |
| 1. | Halina Frąckowiak |
| 2. | Piotr Gąsowski |
| 3. | Ewa Kasprzyk |
| 4. | Rafał Maserak |
| 5. | Marcin Prokop |
| 6. | Dorota Szelągowska |
| 7. | Natasza Urbańska |
| 8. | Julia Wieniawa |
| Komentator/Prezenter/Dziennikarz sportowy | |
| 1. | Jakub Bednaruk |
| 2. | Paulina Chylewska |
| 3. | Tomasz Ćwiąkała |
| 4. | Wojciech Drzyzga i Tomasz Swędrowski |
| 5. | Mateusz Święcicki |
| 6. | Marek Rudziński |
| 7. | Rafał Wolski |
| Informacje i publicystyka | |
| 1. | Marek Czyż |
| 2. | Joanna Dunikowska-Paź |
| 3. | Dorota Gawryluk |
| 4. | Magdalena Łucyan |
| 5. | Maciej Orłoś |
| 6. | Diana Rudnik |
| 7. | Katarzyna Zdanowicz |
| Format rozrywkowy | |
| 1. | „Czas na show. Drag Me Out” |
| 2. | „Farma” |
| 3. | „LOL: Kto się śmieje ostatni” |
| 4. | „MasterChef. Nastolatki” |
| 5. | „Rolnicy. Podlasie” |
| 6. | „Rolnik szuka żony” |
| 7. | „Sanatorium miłości” |
| 8. | „The Traitors. Zdrajcy” |
| 9. | „The Voice Kids” |
| 10. | „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” |
| Olśnienie Tele Tygodnia | |
| 1. | Jakub Gąsowski |
| 2. | Radosław Kotarski |
| 3. | Maria Kowalska |
| 4. | Eryk Kulm |
| 5. | Filip Pławiak |
| 6. | Elżbieta Romanowska |
| 7. | Jakub Sierenberg |
| 8. | Michał Sikorski |
| 9. | Anna Szymańczyk |
Uroczysta gala wręczenia „Telekamer Tele Tygodnia”, będąca zwieńczeniem 27. edycji plebiscytu odbędzie się 21 października w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.